Dit gebied van ongeveer 70 ha in omvang, is in 2011 ingericht als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Op een aantal plekken zijn dijkjes doorgestoken en kreken gegraven. U vindt hier rietlanden in ontwikkeling, maar ook slikjes, waar diverse rietvogels en steltlopers op af komen. Denk hierbij aan soorten zoals tureluur, bontbekplevier, bonte strandloper en rietgors.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | Onbekend |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-09-09 | 1 Slechtvalk |
| 2026-09-09 | 2 Bruine Kiekendief |
| 2026-09-09 | 1 Boomvalk |
| 2026-09-09 | 1 Boomvalk |
| 2026-09-09 | 2 Bontbekplevier |
| 2026-09-09 | 1 Bonte Strandloper |
| 2026-09-07 | 1 Torenvalk |
| 2026-09-07 | 1 Holenduif |
| 2026-09-07 | 2 Buizerd |
| 2026-09-07 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-09-07 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-09-07 | 2 Meerkoet |
| 2026-09-07 | 6 Oeverloper |
| 2026-09-06 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-09-06 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-09-06 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-09-06 | 2 IJsvogel |
| 2026-09-06 | 1 Geelpootmeeuw |
| 2026-09-06 | 1 Sperwer |
| 2026-09-06 | 1 Reuzenstern |
| 2026-09-06 | 1 Knobbelzwaan |
| 2026-09-06 | 1 Buizerd |
| 2026-09-06 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-09-06 | 3 IJsvogel |
| 2026-09-05 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-09-05 | 2 Bruine Kiekendief |
| 2026-09-05 | 2 Oeverloper |
| 2026-09-05 | 1 Buizerd |
| 2026-09-05 | 1 Buizerd |
| 2026-09-05 | 1 Buizerd |
U bereikt de Sophiapolder door gebruik te maken van een pontje.