Veel watervogels bij dit meertje in het Duinreservaat.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | P.W.N. |
| Kijkrichting | N |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-04-19 | 1 Koekoek |
| 2026-04-19 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-19 | 1 Nachtegaal |
| 2026-04-19 | 1 Grasmus |
| 2026-04-19 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-19 | 1 Kleine Karekiet |
| 2026-04-19 | 1 Raaf |
| 2026-04-19 | 1 Gierzwaluw |
| 2026-04-19 | 1 Raaf |
| 2026-04-19 | 1 Koekoek |
| 2026-04-19 | 1 Raaf |
| 2026-04-19 | 1 Grasmus |
| 2026-04-19 | 1 Gierzwaluw |
| 2026-04-19 | 1 Koekoek |
| 2026-04-19 | 1 Raaf |
| 2026-04-19 | 6 Gierzwaluw |
| 2026-04-18 | 1 Koekoek |
| 2026-04-18 | 2 Boerenzwaluw |
| 2026-04-18 | 1 Visdief |
| 2026-04-18 | 15 Huiszwaluw |
| 2026-04-18 | 1 Kleine Plevier |
| 2026-04-18 | 1 Rietgors |
| 2026-04-18 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-18 | 1 Nachtegaal |
| 2026-04-18 | 1 Braamsluiper |
| 2026-04-18 | 1 Torenvalk |
| 2026-04-18 | 1 Koekoek |
| 2026-04-18 | 1 Braamsluiper |
| 2026-04-18 | 1 Koekoek |
| 2026-04-18 | 1 Kleine Bonte Specht |
| 2026-04-18 | 1 Huiszwaluw |
| 2026-04-18 | 1 Oeverzwaluw |
| 2026-04-18 | 4 Visdief |
| 2026-04-18 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-18 | 1 Koekoek |
| 2026-04-18 | 2 Raaf |
| 2026-04-18 | 2 Raaf |
| 2026-04-18 | 2 Raaf |
| 2026-04-18 | 2 Appelvink |
| 2026-04-18 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-04-18 | 1 Koekoek |
| 2026-04-18 | 1 Sprinkhaanzanger |
| 2026-04-17 | 1 Torenvalk |
| 2026-04-17 | 1 Nachtegaal |
| 2026-04-17 | 1 Pimpelmees |
| 2026-04-17 | 1 Vink |
| 2026-04-17 | 1 Staartmees |
| 2026-04-17 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-17 | 1 Fitis |
| 2026-04-17 | 1 Koolmees |
| 2026-04-17 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-17 | 1 Grasmus |
| 2026-04-17 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-04-17 | 1 Fitis |
| 2026-04-17 | 1 Braamsluiper |
| 2026-04-17 | 4 Kneu |
| 2026-04-17 | 1 Boompieper |
| 2026-04-17 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-04-17 | 1 Graspieper |
| 2026-04-17 | 1 Boompieper |
| 2026-04-17 | 1 Koekoek |
| 2026-04-17 | 1 Heggenmus |
| 2026-04-17 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-17 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-04-17 | 2 Oeverzwaluw |
| 2026-04-17 | 1 Nachtegaal |
| 2026-04-17 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-17 | 1 Nachtegaal |
| 2026-04-17 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-04-17 | 1 Graspieper |
| 2026-04-17 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-17 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-17 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-17 | 1 Sprinkhaanzanger |
| 2026-04-17 | 1 Boompieper |
| 2026-04-17 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-04-17 | 2 Tafeleend |
| 2026-04-17 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-17 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-17 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-17 | 1 Gekraagde Roodstaart |
| 2026-04-17 | 2 Putter |
| 2026-04-17 | 1 Buizerd |
| 2026-04-17 | 1 Grote Lijster |
| 2026-04-17 | 1 Fuut |
| 2026-04-17 | 2 Grote Canadese Gans |
| 2026-04-17 | 4 Krakeend |
| 2026-04-17 | 16 Kuifeend |
| 2026-04-17 | 1 Torenvalk |
| 2026-04-17 | 2 Roodborsttapuit |
| 2026-04-17 | 2 Boompieper |
| 2026-04-17 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-04-17 | 1 Grasmus |
| 2026-04-17 | 1 Sprinkhaanzanger |
| 2026-04-17 | 2 Grote Canadese Gans |
| 2026-04-17 | 1 Sprinkhaanzanger |
| 2026-04-17 | 1 Ekster |
| 2026-04-17 | 1 Grote Lijster |
| 2026-04-17 | 2 Tafeleend |
| 2026-04-17 | 1 Buizerd |
Bij Camping Geversduin in westelijkerichting het pad volgen en dan de tweede afslag links, de hut bevindt zich na ongeveer 200m aan de rechterkant