Dodaarzen, wintertalingen en slobeenden zijn slechts een paar van de soorten die u hier kunt aantreffen. De Engbertsdijkvenen is een vrij groot gebied dat bestaat uit veen, heide en vennen.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | N |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-06-03 | 1 Boompieper |
| 2026-06-03 | 1 Wielewaal |
| 2026-06-03 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-06-03 | 1 Wielewaal |
| 2026-06-03 | 1 Wielewaal |
| 2026-06-02 | 1 Wielewaal |
| 2026-06-02 | 1 Fluiter |
| 2026-06-01 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-06-01 | 1 Sperwer |
| 2026-06-01 | 6 Kokmeeuw |
| 2026-06-01 | 1 Blauwborst |
| 2026-06-01 | 1 Wielewaal |
| 2026-06-01 | 1 Koekoek |
| 2026-06-01 | 1 Boompieper |
| 2026-06-01 | 1 Houtduif |
| 2026-06-01 | 2 Kneu |
| 2026-06-01 | 2 Roodborsttapuit |
| 2026-06-01 | 2 Rietgors |
| 2026-06-01 | 1 Buizerd |
| 2026-06-01 | 1 Boomvalk |
| 2026-06-01 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-06-01 | 1 Grauwe Vliegenvanger |
| 2026-06-01 | 1 Gekraagde Roodstaart |
| 2026-06-01 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-06-01 | 1 Zwartkop |
| 2026-06-01 | 1 Boomkruiper |
| 2026-06-01 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-06-01 | 1 Fluiter |
| 2026-06-01 | 1 Gekraagde Roodstaart |
| 2026-06-01 | 1 Grasmus |
| 2026-06-01 | 1 Wielewaal |
| 2026-06-01 | 1 Koekoek |
| 2026-06-01 | 1 Fluiter |
| 2026-06-01 | 1 IJsvogel |
| 2026-06-01 | 8 Koolmees |
| 2026-06-01 | 2 Gaai |
| 2026-06-01 | 1 Bonte Vliegenvanger |
| 2026-06-01 | 1 Groene Specht |
| 2026-06-01 | 2 Grote Bonte Specht |
| 2026-06-01 | 1 Aalscholver |
| 2026-06-01 | 3 Kuifeend |
| 2026-06-01 | 4 Dodaars |
| 2026-06-01 | 1 Zwartkop |
| 2026-06-01 | 1 Spotvogel |
| 2026-06-01 | 1 Bosrietzanger |
| 2026-06-01 | 1 Gekraagde Roodstaart |
| 2026-06-01 | 1 Havik |
| 2026-06-01 | 1 Boompieper |
| 2026-06-01 | 1 Fluiter |
| 2026-06-01 | 2 Roodborst |
| 2026-06-01 | 1 Kwartel |
| 2026-06-01 | 1 Scholekster |
| 2026-06-01 | 1 Buizerd |
| 2026-06-01 | 2 Kneu |
| 2026-06-01 | 1 Dodaars |
| 2026-06-01 | 1 Blauwborst |
| 2026-06-01 | 1 Rietgors |
| 2026-06-01 | 1 Fazant |
| 2026-06-01 | 1 Boomvalk |
| 2026-06-01 | 4 Roodborsttapuit |
| 2026-06-01 | 1 Spotvogel |
| 2026-06-01 | 1 Geelgors |
| 2026-06-01 | 1 Houtduif |
| 2026-06-01 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-06-01 | 1 Koekoek |
| 2026-06-01 | 1 Grasmus |
| 2026-06-01 | 1 Wielewaal |
| 2026-05-31 | 1 Merel |
| 2026-05-31 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-05-31 | 1 Grauwe Vliegenvanger |
| 2026-05-31 | 1 Kleine Bonte Specht |
| 2026-05-31 | 1 Fluiter |
| 2026-05-31 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-05-31 | 1 Appelvink |
| 2026-05-31 | 1 Grauwe Vliegenvanger |
| 2026-05-31 | 1 Raaf |
| 2026-05-31 | 1 Zwartkop |
| 2026-05-31 | 1 Koolmees |
| 2026-05-31 | 1 Vink |
| 2026-05-31 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-05-31 | 1 Fitis |
| 2026-05-31 | 1 Winterkoning |
| 2026-05-31 | 1 Pimpelmees |
| 2026-05-31 | 1 Boompieper |
| 2026-05-31 | 1 Groene Specht |
| 2026-05-31 | 1 Pimpelmees |
| 2026-05-31 | 1 Boomkruiper |
| 2026-05-31 | 1 Boomklever |
| 2026-05-31 | 1 Gekraagde Roodstaart |
| 2026-05-31 | 1 Grasmus |
| 2026-05-31 | 1 Boompieper |
| 2026-05-31 | 1 Kneu |
| 2026-05-31 | 1 Koolmees |
| 2026-05-31 | 1 Gekraagde Roodstaart |
| 2026-05-31 | 1 Zwartkop |
| 2026-05-31 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-05-31 | 1 Gekraagde Roodstaart |
| 2026-05-31 | 1 Boompieper |
| 2026-05-31 | 1 Fitis |
| 2026-05-31 | 1 Koekoek |
Vanaf de N36 gaat u bij Westerhaar richting Kloosterhaar, de N341 op. Bij de kruising te Sibculo slaat u rechtsaf, de Paterswal op. Hier kunt u parkeren bij het Veenmuseum, vervolgens ter voet naar het kijkscherm. (15 minuten) Komende vanaf Bruine haar of de Pollen, u kunt het best de auto parkeren op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de oude hoevenweg nabij de Pollen. Vanaf hier ter voet naar de hut. (10 - 15 minuten)
| Vogelkijkhut | Kenmerken |
|---|---|
| Engbertsdijksvenen - Vogelkijkhut de Pluus |