Vanaf de uitkijkheuvel heeft u een magnifiek uitzicht over het gebied de Stille Kern, het hart van Het Horsterwold. Het gebied is rijk aan vogels, waaronder zomertortel, koekoek, grasmus en nachtegaal. U kunt hier ook zomaar een luid roepende raaf aantreffen en met veel geluk de grauwe klauwier. Het gebied heeft ook een hoge dichtheid aan zoogdieren zoals ree en vos. Ook het damhert leeft in het gebied.
| Type | Heuvel |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | 360° |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-07-21 | 1 Havik |
| 2026-07-20 | 1 Wielewaal |
| 2026-07-20 | 1 Dodaars |
| 2026-07-20 | 1 Grutto |
| 2026-07-20 | 1 Oeverloper |
| 2026-07-20 | 200 Grauwe Gans |
| 2026-07-20 | 8 Dodaars |
| 2026-07-20 | 15 Kuifeend |
| 2026-07-20 | 8 Wilde Eend |
| 2026-07-20 | 2 Fuut |
| 2026-07-19 | 1 Knobbelzwaan |
| 2026-07-19 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-07-19 | 2 Grasmus |
| 2026-07-19 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-07-19 | 1 Vink |
| 2026-07-19 | 1 Huiszwaluw |
| 2026-07-19 | 1 Gekraagde Roodstaart |
| 2026-07-19 | 1 Koolmees |
| 2026-07-19 | 1 Winterkoning |
| 2026-07-19 | 1 Pimpelmees |
| 2026-07-19 | 1 Merel |
| 2026-07-19 | 1 Putter |
| 2026-07-19 | 1 Kleine Karekiet |
| 2026-07-19 | 1 Zwartkop |
| 2026-07-19 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-07-19 | 1 Wielewaal |
| 2026-07-19 | 3 Kuifeend |
| 2026-07-19 | 1 Grauwe Vliegenvanger |
| 2026-07-19 | 7 Dodaars |
| 2026-07-19 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-07-19 | 1 Grutto |
| 2026-07-19 | 2 Boomklever |
| 2026-07-19 | 1 Putter |
| 2026-07-18 | 1 Putter |
| 2026-07-18 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-07-18 | 1 Holenduif |
| 2026-07-18 | 1 Merel |
| 2026-07-18 | 1 Zwartkop |
| 2026-07-18 | 1 Winterkoning |
| 2026-07-18 | 2 Houtduif |
| 2026-07-18 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-07-18 | 1 Zanglijster |
| 2026-07-18 | 1 Putter |
| 2026-07-18 | 1 Boomkruiper |
| 2026-07-18 | 1 Zwartkop |
| 2026-07-18 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-07-18 | 1 Roodborst |
| 2026-07-18 | 30 Huiszwaluw |
| 2026-07-18 | 7 Appelvink |
| 2026-07-18 | 5 Appelvink |
| 2026-07-18 | 2 Appelvink |
| 2026-07-18 | 2 Kneu |
| 2026-07-18 | 3 Putter |
| 2026-07-18 | 2 Putter |
| 2026-07-18 | 35 Spreeuw |
| 2026-07-18 | 1 Boomklever |
| 2026-07-18 | 2 Tjiftjaf |
| 2026-07-18 | 1 Zwartkop |
| 2026-07-18 | 1 Zwartkop |
| 2026-07-18 | 1 Zwartkop |
| 2026-07-18 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-07-18 | 2 Tuinfluiter |
| 2026-07-18 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-07-18 | 1 Spotvogel |
| 2026-07-18 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-07-18 | 1 Zanglijster |
| 2026-07-18 | 1 Zanglijster |
| 2026-07-18 | 1 Roodborst |
| 2026-07-18 | 1 Winterkoning |
| 2026-07-18 | 12 Huiszwaluw |
| 2026-07-18 | 8 Boerenzwaluw |
| 2026-07-18 | 6 Oeverzwaluw |
| 2026-07-18 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-07-18 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-07-18 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-07-18 | 1 IJsvogel |
| 2026-07-18 | 7 Gierzwaluw |
| 2026-07-18 | 1 Oeverloper |
| 2026-07-18 | 14 Meerkoet |
| 2026-07-18 | 1 Buizerd |
| 2026-07-18 | 1 Buizerd |
| 2026-07-18 | 12 Kuifeend |
| 2026-07-18 | 2 Parkeend |
| 2026-07-18 | 20 Wilde Eend |
| 2026-07-18 | 880 Grauwe Gans |
| 2026-07-18 | 2 Knobbelzwaan |
| 2026-07-18 | 3 Blauwe Reiger |
| 2026-07-18 | 1 Aalscholver |
| 2026-07-18 | 2 Fuut |
| 2026-07-18 | 12 Dodaars |
| 2026-07-18 | 3 Appelvink |
| 2026-07-18 | 1 Appelvink |
| 2026-07-18 | 6 Vink |
| 2026-07-18 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-07-18 | 1 Wielewaal |
| 2026-07-18 | 1 Boomkruiper |
| 2026-07-18 | 1 Boomkruiper |
| 2026-07-18 | 1 Boomklever |
| 2026-07-18 | 2 Boomklever |
| 2026-07-18 | 2 Koolmees |
Wanneer u vanaf het Nijkerkerpad afslaat naar de Flediteweg, is er een afslag naar links (ook Flediteweg geheten). Deze afslag moet u niet nemen, maar u dient 100 meter verder te rijden. Daar is parkeergelegenheid. Volg nu het pad rechtdoor en u komt vanzelf op de uitkijkheuvel. Iets verderop langs de Flediteweg is de grotere parkeerplaats met informatiebord van de Stille Kern.