Hoewel hier voornamelijk wilde eenden verblijven, heeft u hier ook kans op ijsvogel. De das komt voor in dit gebied en soms vliegt er een raaf over. De plas is omgeven voor bosjes en ligt vlakbij de heide.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | onbekend |
| Kijkrichting | 360° |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-01-19 | 1 Klapekster |
| 2026-01-19 | 1 Staartmees |
| 2026-01-19 | 40 Grauwe Gans |
| 2026-01-19 | 1 Glanskop |
| 2026-01-19 | 22 Wilde Eend |
| 2026-01-19 | 2 Blauwe Reiger |
| 2026-01-19 | 1 Buizerd |
| 2026-01-19 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-18 | 1 Zwarte Specht |
| 2026-01-18 | 2 Raaf |
| 2026-01-18 | 1 Nijlgans |
| 2026-01-18 | 2 Geelgors |
| 2026-01-18 | 1 Glanskop |
| 2026-01-18 | 6 Staartmees |
| 2026-01-18 | 1 Raaf |
| 2026-01-18 | 1 Kolgans |
| 2026-01-17 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-01-17 | 1 Kauw |
| 2026-01-17 | 1 Roodborst |
| 2026-01-17 | 1 Vink |
| 2026-01-17 | 1 Kuifmees |
| 2026-01-17 | 1 Middelste Bonte Specht |
| 2026-01-17 | 1 Boomkruiper |
| 2026-01-17 | 1 Vink |
| 2026-01-16 | 1 Heggenmus |
| 2026-01-16 | 1 Keep |
| 2026-01-16 | 1 Middelste Bonte Specht |
| 2026-01-16 | 1 Kramsvogel |
| 2026-01-16 | 2 Vink |
| 2026-01-16 | 1 Zanglijster |
| 2026-01-16 | 16 Wilde Eend |
| 2026-01-16 | 2 Buizerd |
| 2026-01-16 | 2 Houtduif |
| 2026-01-16 | 1 Glanskop |
| 2026-01-16 | 4 Blauwe Reiger |
| 2026-01-16 | 2 Nijlgans |
| 2026-01-16 | 40 Grauwe Gans |
| 2026-01-16 | 1 Middelste Bonte Specht |
| 2026-01-16 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-16 | 2 Boomklever |
| 2026-01-16 | 2 Staartmees |
| 2026-01-16 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-01-16 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-16 | 1 Vink |
| 2026-01-16 | 1 Raaf |
| 2026-01-16 | 1 Vink |
| 2026-01-16 | 1 Koolmees |
| 2026-01-16 | 2 Zanglijster |
| 2026-01-15 | 1 Houtsnip |
| 2026-01-15 | 1 Sijs |
| 2026-01-15 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-15 | 1 Goudhaan |
| 2026-01-15 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-15 | 1 Gaai |
| 2026-01-15 | 1 Sijs |
| 2026-01-14 | 1 Raaf |
| 2026-01-13 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-13 | 1 Buizerd |
| 2026-01-13 | 1 Koolmees |
| 2026-01-13 | 1 Gaai |
| 2026-01-13 | 1 Rietgors |
| 2026-01-13 | 1 Merel |
| 2026-01-13 | 1 Boomklever |
| 2026-01-13 | 1 Kievit |
| 2026-01-13 | 1 Gaai |
| 2026-01-13 | 1 Merel |
| 2026-01-13 | 1 Keep |
| 2026-01-13 | 1 Havik of Sperwer onbekend |
| 2026-01-13 | 1 Merel |
| 2026-01-13 | 1 Glanskop |
| 2026-01-13 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-13 | 1 Gaai |
| 2026-01-13 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-01-13 | 1 Koolmees |
| 2026-01-13 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-13 | 1 Boomklever |
| 2026-01-13 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-13 | 1 Boomklever |
| 2026-01-13 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-13 | 1 Gaai |
| 2026-01-13 | 1 Vink |
| 2026-01-13 | 1 Merel |
Wanneer u vanaf de Edese Heide de Kreelseweg naar het oosten volgt en het bos in gaat, krijgt u eerst aan uw rechterhand de Kreelsche Plas met een fraai vlonderpad. 150 meter verderop langs de Kreelseweg is aan uw rechterhand een plankenpad naar de vogelkijkhut Plas van Gent.