De nachtegaal wordt hier soms gehoord. Verder kunt u op en om de plassen reigers en rietvogels verwachten.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | Onbekend |
| Kijkrichting | Z |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-07-21 | 1 Visarend |
| 2026-07-21 | 51 Aalscholver |
| 2026-07-21 | 6 Lepelaar |
| 2026-07-21 | 5 Lepelaar |
| 2026-07-21 | 1 Buizerd |
| 2026-07-21 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-07-21 | 8 Lepelaar |
| 2026-07-21 | 1 Witgat |
| 2026-07-21 | 1 Visdief |
| 2026-07-21 | 2 Buizerd |
| 2026-07-21 | 2 Grote Zilverreiger |
| 2026-07-21 | 2 Kleine Plevier |
| 2026-07-21 | 10 Knobbelzwaan |
| 2026-07-21 | 3 Oeverloper |
| 2026-07-21 | 8 Lepelaar |
| 2026-07-20 | 2 Lepelaar |
| 2026-07-20 | 1 Krakeend |
| 2026-07-20 | 1 Kuifeend |
| 2026-07-20 | 1 Wilde Eend |
| 2026-07-20 | 2 Visdief |
| 2026-07-20 | 7 Lepelaar |
| 2026-07-20 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-07-20 | 1 Houtduif |
| 2026-07-20 | 2 Boerenzwaluw |
| 2026-07-19 | 3 Visdief |
| 2026-07-19 | 8 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-07-18 | 2 Visdief |
| 2026-07-18 | 4 Lepelaar |
| 2026-07-17 | 1 Grauwe Vliegenvanger |
| 2026-07-16 | 1 Visdief |
| 2026-07-15 | 1 Merel |
| 2026-07-15 | 1 Pimpelmees |
Het retentiegebied Woolde is niet toegankelijk voor motorvoertuigen. Vanaf de Schildsweg loopt er een pad langs een kanaal/sloot richting de kijkhut. Neem het pad aan de rechterkant van het kanaal.