Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | It Fryske Gea |
| Kijkrichting | NO |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-04-19 | 8 Slobeend |
| 2026-04-19 | 2 Nijlgans |
| 2026-04-19 | 6 Boerenzwaluw |
| 2026-04-19 | 1 Huiszwaluw |
| 2026-04-19 | 1 Oeverzwaluw |
| 2026-04-19 | 1 Fitis |
| 2026-04-19 | 30 Dwergmeeuw |
| 2026-04-19 | 1 Visdief |
| 2026-04-19 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-18 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-18 | 3 Kluut |
| 2026-04-18 | 1 Lepelaar |
| 2026-04-18 | 2 Kluut |
| 2026-04-18 | 1 Zwarte Ruiter |
| 2026-04-18 | 6 Bergeend |
| 2026-04-18 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-18 | 1 Kleine Plevier |
| 2026-04-18 | 2 Visdief |
| 2026-04-18 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-04-18 | 1 Tureluur |
| 2026-04-18 | 2 Oeverloper |
| 2026-04-18 | 2 Kluut |
| 2026-04-18 | 1 Rietgors |
| 2026-04-18 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-04-18 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-18 | 1 Kievit |
| 2026-04-18 | 3 Putter |
| 2026-04-18 | 2 Grauwe Gans |
| 2026-04-18 | 1 Oeverzwaluw |
| 2026-04-18 | 12 Krakeend |
| 2026-04-18 | 2 Slobeend |
| 2026-04-18 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-04-18 | 6 Bergeend |
| 2026-04-18 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-04-18 | 40 Dwergmeeuw |
| 2026-04-18 | 1 Lepelaar |
| 2026-04-18 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-18 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-18 | 1 Pontische Meeuw |
| 2026-04-18 | 2 Kluut |
| 2026-04-18 | 1 Dwergmeeuw |
| 2026-04-18 | 1 Lepelaar |
| 2026-04-18 | 3 Kluut |
| 2026-04-18 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-18 | 1 Snor |
| 2026-04-18 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-18 | 1 Zanglijster |
| 2026-04-18 | 100 Oeverzwaluw |
| 2026-04-18 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-18 | 1 Goudvink |
| 2026-04-18 | 4 Steltkluut |
| 2026-04-17 | 3 Kleine Plevier |
| 2026-04-17 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-17 | 1 Witgat |
| 2026-04-17 | 1 Witgat |
| 2026-04-17 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-17 | 1 Buizerd |
| 2026-04-17 | 2 Visdief |
| 2026-04-17 | 1 Tureluur |
| 2026-04-17 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-17 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-17 | 1 Kleine Plevier |
| 2026-04-17 | 1 Tureluur |
| 2026-04-17 | 1 Pontische Meeuw |
| 2026-04-17 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-17 | 1 Witgat |
| 2026-04-17 | 1 Visdief |
| 2026-04-17 | 1 Rode Wouw |
| 2026-04-16 | 1 Reuzenstern |
| 2026-04-16 | 1 Snor |
| 2026-04-16 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-16 | 1 Fitis |
| 2026-04-16 | 1 Boompieper |
| 2026-04-16 | 1 Regenwulp |
| 2026-04-16 | 1 Visdief |
| 2026-04-16 | 1 Nachtegaal |
| 2026-04-16 | 40 Oeverzwaluw |
| 2026-04-16 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-16 | 1 Kleine Plevier |
| 2026-04-16 | 2 Kluut |
| 2026-04-16 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-04-16 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-16 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-04-16 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-04-16 | 1 Kuifeend |
| 2026-04-16 | 6 Lepelaar |
| 2026-04-16 | 1 Pimpelmees |
| 2026-04-16 | 1 Havik |
| 2026-04-16 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-04-16 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-16 | 1 Pontische Meeuw |
| 2026-04-16 | 1 Witgat |
| 2026-04-16 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-16 | 2 Tureluur |
| 2026-04-16 | 1 Witgat |
| 2026-04-16 | 1 Witgat |
| 2026-04-16 | 7 Wilde Eend |
| 2026-04-16 | 2 Krakeend |
| 2026-04-16 | 5 Oeverzwaluw |
| 2026-04-15 | 7 Kluut |
Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.